Kairos Altas e Baixas de medicamentos
[wcm_nonmember plans=”general”]
Com esta ferramenta, você pode visualizar e baixar em Excel ou PDF as novidades em um período específico de medicamentos e apresentações do mercado farmacêutico .
Este serviço oferece
- Altas de medicamentos e data.
- Baixas de medicamentos e data.
- Filtrar por período.
- Download em Excel e PDF da busca.
Cadastre-se e acesse a Kairos Altas e Baixas.
Se você possui uma conta, pode acessar a partir daqui
Fale conosco
Fone: (11) 3879-2020
E-mail: [email protected]
Endereço: Praça Tomás Morus, 81 – Sala 1007 – Água Branca –
São Paulo, SP – CEP 05003-090
[/wcm_nonmember]
[wcm_restrict plans=”general”]
Com esta ferramenta, você pode visualizar e baixar em Excel ou PDF as novidades em um período específico de medicamentos e apresentações do mercado farmacêutico .
Deste
Até
Data | Produto | Apresentação | Laboratório | Est. |
---|---|---|---|---|
01/01/25 | Afax | 50mg Caps. Rev Lp X 14 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Afax | 50mg Caps. Rev Lp X 28 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Afax | 50mg Caps. Rev Lp X 56 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Afax | 100mg Caps. Rev Lp X 14 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Afax | 100mg Caps. Rev Lp X 28 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Afax | 100mg Caps. Rev Lp X 56 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Besilato De Anlodipino Teuto | 5mg Comp. X 30 | Teuto Bras. | Alta |
01/01/25 | Beyfortus | 100mg /ml Sol. Inj Im Ct 5 Ser Preen X 1ml | Sanofi Medley | Alta |
01/01/25 | Breztri | (160+7.2+5)mcg Sus Aer Inal Or Ct X 120 Acion + Disp Inal | Astrazeneca | Alta |
01/01/25 | Budesonida Ache | 32mcg Susp. Nas Fr X 6ml 120 Acion | Aché | Alta |
01/01/25 | Budesonida Ache | 64mcg Susp. Nas Fr X 6ml 120 Acion | Aché | Alta |
01/01/25 | Capeduc | 150mg Comp. Rev 6bl X 10 | Cristália | Alta |
01/01/25 | Capeduc | 500mg Comp. Rev 12bl X 10 | Cristália | Alta |
01/01/25 | Ceftriaxona Dissodica Teuto | 1g Im Po Inj + Amp Dil X 3.5ml | Teuto Bras. | Alta |
20/01/25 | Cloridrato De Metilfenidato Multilab | 10mg Comp. 2 Blt X 15 | Multilab | Alta |
20/01/25 | Cloridrato De Metilfenidato Multilab | 10mg Comp. 4 Blt X 15 | Multilab | Alta |
01/01/25 | Cloridrato De Bromexina Sanofi/medley | 0.8mg /ml Xpe. Ct Fr Vd Amb X 120ml | Sanofi Medley | Alta |
01/01/25 | Cloridrato De Bromexina Sanofi/medley | 1.6mg /ml Xpe. Cr Fr Vd Amb X 120ml | Sanofi Medley | Alta |
13/01/25 | Cloridrato De Pioglitazona Aurobindo | 15mg Comp. Ct Bl Al Al X 30 | Aurobindo | Baixa |
13/01/25 | Cloridrato De Pioglitazona Aurobindo | 30mg Comp. Ct Bl Al Al X 15 | Aurobindo | Baixa |
13/01/25 | Cloridrato De Pioglitazona Aurobindo | 30mg Comp. Ct Bl Al Al X 30 | Aurobindo | Baixa |
13/01/25 | Cloridrato De Pioglitazona Aurobindo | 45mg Comp. Ct Bl Al Al X 15 | Aurobindo | Baixa |
01/01/25 | Colflex Probium | Comp. Rev Ct Bl X 30 | Mantecorp Fsa | Alta |
01/01/25 | Conexe | Cartucho Comp. Rev 6bl X 10 | Cristália | Alta |
01/01/25 | Deksa | 30mg Caps. X 30 | Supera Rx | Alta |
01/01/25 | Deksa | 50mg Caps. X 30 | Supera Rx | Alta |
01/01/25 | Deksa | 70mg Caps. X 30 | Supera Rx | Alta |
01/01/25 | Dermazine | 1% Creme Derm 1 Bis X 15g | Cristália | Alta |
01/01/25 | Desloratadina Globo | 0.5mg /ml Xpe. X 60ml | Globo | Alta |
01/01/25 | Desloratadina Globo | 0.5mg /ml Xpe. X 100ml | Globo | Alta |
01/01/25 | Dipirona Mono Neo Quimica | 500mg /ml Sol. Got Fr X 20ml | Neo Química | Alta |
01/01/25 | Edex | Cartucho Caps. Gel Moles X 30 | Baldacci | Alta |
01/01/25 | Empozze | 30mg Comp. Rev 1bl X 1 | Sigma Pharma | Alta |
01/01/25 | Empozze | 30mg Comp. Rev 1bl X 6 | Sigma Pharma | Alta |
01/01/25 | Empozze | 60mg Comp. Rev 1bl X 1 | Sigma Pharma | Alta |
01/01/25 | Empozze | 60mg Comp. Rev 1bl X 6 | Sigma Pharma | Alta |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 2.5mg Comp. Ct Bl Al/al X 28 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 2.5mg Comp. Ct Bl Al/al X 280 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 2.5mg Comp. Ct Bl Al/al X 560 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 2.5mg Comp. Ct Bl Al/al X 1400 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 5mg Comp. Ct Bl Al/al X 280 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 5mg Comp. Ct Bl Al/al X 560 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 5mg Comp. Ct Bl Al/al X 1400 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 10mg Comp. Ct Bl Al/al X 280 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 10mg Comp. Ct Bl Al/al X 560 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Everolimo Natcofarma | 10mg Comp. Ct Bl Al/al X 1400 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Exher | 10mg Comp. Ct Bl Al/al X 1400 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Exher | 5mg Comp. Ct Bl Al/al X 280 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Exher | 10mg Comp. Ct Bl Al/al X 280 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Exher | 5mg Comp. Ct Bl Al/al X 560 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Exher | 10mg Comp. Ct Bl Al/al X 560 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Exher | 5mg Comp. Ct Bl Al/al X 1400 | Natcofarma | Baixa |
01/01/25 | Ezetimiba Nova Quimica | 10mg Comp. X 30 | Nova Química | Alta |
01/01/25 | Ezetimiba Nova Quimica | 10mg Comp. X 60 | Nova Química | Alta |
01/01/25 | Ezhyum | 40mg Po Lio Sol Inj 10 Fa | Hypera | Alta |
01/01/25 | Feminis | Caps. X 90 | Eurofarma | Alta |
01/01/25 | Flogoral | Imune Mel + Lim Susp. Or Fr X 30ml + Spr | Aché | Alta |
06/01/25 | Fosfato De Oseltamivir Natcofarma | 30mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Tr X 500 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Fosfato De Oseltamivir Natcofarma | 45mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Tr X 500 | Natcofarma | Baixa |
06/01/25 | Fosfato De Oseltamivir Natcofarma | 75mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Tr X 500 | Natcofarma | Baixa |
14/01/25 | Frisium | 10mg Comp. Ct Bl Al Pla X 20 | Sanofi Medley | Baixa |
14/01/25 | Frisium | 20mg Comp. Ct Bl Al Pla X 20 | Sanofi Medley | Baixa |
14/01/25 | Gardenal | 100mg Comp. Ct C/20 | Sanofi Medley | Baixa |
14/01/25 | Gardenal | 40mg /ml Sol. Oral Ped Ct Fr Vd Amb Got X 20ml | Sanofi Medley | Baixa |
14/01/25 | Gardenal | 50mg Comp. Ct C/20 | Sanofi Medley | Baixa |
01/01/25 | Hismerid | 450mg +50mg Comp. Rev X 30 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Hismerid | 450mg +50mg Comp. Rev X 60 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Hismerid | 450mg +50mg Comp. Rev X 200 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Hismerid | 900mg +100mg Comp. Rev X 30 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Hismerid | 900mg +100mg Comp. Rev X 60 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Lacosamida Torrent | 50mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Torrent | Alta |
01/01/25 | Larc | 500mg Comp. X 4 | Momenta | Alta |
01/01/25 | Larc | 500mg Comp. X 14 | Momenta | Alta |
06/01/25 | Letrozol Natcofarma | 2.5mg Comp. Rev Ct Fr Pl Hdpe Opc X 30 | Natcofarma | Baixa |
01/01/25 | Lexapro | 15mg Comp. X 60 | Lundbeck | Alta |
01/01/25 | Melazte | 5mg Caps. Dura 1 Fr X 5 | Cristália | Alta |
01/01/25 | Melazte | 20mg Caps. Dura 1 Fr X 5 | Cristália | Alta |
01/01/25 | Melazte | 100mg Caps. Dura 1 Fr X 5 | Cristália | Alta |
01/01/25 | Melazte | 140mg Caps. Dura 1 Fr X 5 | Cristália | Alta |
01/01/25 | Melazte | 250mg Caps. Dura 1 Fr X 5 | Cristália | Alta |
01/01/25 | Neosaldina Muscular | Comp. Rev Bl 20 X 10 | Cosmed | Alta |
01/01/25 | Neosaldina Muscular | Comp. Rev Bl X 20 | Cosmed | Alta |
01/01/25 | Neosaldina Muscular | Comp. Rev Bl X 30 | Cosmed | Alta |
01/01/25 | Neosaldina Muscular Max | Comp. Rev Bl 30 X 4 | Cosmed | Alta |
01/01/25 | Neosaldina Muscular Max | Comp. Rev Bl X 16 | Cosmed | Alta |
01/01/25 | Nimus Beta | 400mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 4 | Eurofarma | Alta |
01/01/25 | Nimus Beta | 400mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 10 | Eurofarma | Alta |
06/01/25 | Noazy | 2.5mg Comp. Rev Ct Fr Pl Hdpe Opc X 30 | Natcofarma | Baixa |
01/01/25 | Oxalato De Escitalopram Pharlab | 15mg Comp. Rev X 30 | Pharlab | Alta |
15/01/25 | Pycos | 80mg Comp. 1 Bl X 2 | Cristália | Baixa |
15/01/25 | Pycos | 80mg Comp. 1 Bl X 4 | Cristália | Baixa |
15/01/25 | Pycos | 80mg Comp. 1 Bl X 10 | Cristália | Baixa |
01/01/25 | Qtern | 5mg+10mg Comp. Rev Ct Bl X 30 | Astrazeneca | Alta |
01/01/25 | Qtern | 5mg+10mg Comp. Rev Ct Bl X 7 | Astrazeneca | Alta |
15/01/25 | Razapina | 15mg Comp. Orodisp Ct Bl Al Al X 7 | Sandoz | Baixa |
01/01/25 | Sevoq | 100% Inalante Fco. 1 X 100ml Bio | Cristália | Alta |
01/01/25 | Sevoq | 100% Inalante Fco. 1 X 250ml Bio | Cristália | Alta |
06/01/25 | Teriflunomida Natcofarma | 14mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 300 | Natcofarma | Baixa |
20/01/25 | Trometamol Cetorolaco Multilab | 10mg Comp. Subl X 10 | Multilab | Alta |
20/01/25 | Trometamol Cetorolaco Multilab | 10mg Comp. Subl X 20 | Multilab | Alta |
14/01/25 | Urbanil | 10mg Comp. Cx C/20 | Sanofi Medley | Baixa |
14/01/25 | Urbanil | 20mg Comp. Cx C/20 | Sanofi Medley | Baixa |
20/01/25 | Xaqueliv | Comp. X 12 | Multilab | Alta |
01/01/25 | Zeugma Xr | 250mg Comp. Lp X 30 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Zeugma Xr | 500mg Comp. Lp X 30 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/01/25 | Zeugma Xr | 500mg Comp. Lp X 60 | Prati,donaduzzi | Alta |
[/wcm_restrict]