Kairos Altas e Baixas de medicamentos
[wcm_nonmember plans=”general”]
Com esta ferramenta, você pode visualizar e baixar em Excel ou PDF as novidades em um período específico de medicamentos e apresentações do mercado farmacêutico .
Este serviço oferece
- Altas de medicamentos e data.
- Baixas de medicamentos e data.
- Filtrar por período.
- Download em Excel e PDF da busca.
Cadastre-se e acesse a Kairos Altas e Baixas.
Se você possui uma conta, pode acessar a partir daqui
Fale conosco
Fone: (11) 3879-2020
E-mail: [email protected]
Endereço: Praça Tomás Morus, 81 – Sala 1007 – Água Branca –
São Paulo, SP – CEP 05003-090
[/wcm_nonmember]
[wcm_restrict plans=”general”]
Com esta ferramenta, você pode visualizar e baixar em Excel ou PDF as novidades em um período específico de medicamentos e apresentações do mercado farmacêutico .
Deste
Até
Data | Produto | Apresentação | Laboratório | Est. |
---|---|---|---|---|
01/12/24 | Aas | 100mg Comp. Dsp Bl C/10 X 20 | Cosmed | Alta |
11/12/24 | Acido Tranexamico Blau | 50mg /ml Inj. Sol. Cx C/5 Amp X 5ml | Blau | Baixa |
01/12/24 | Acido Ursodesoxicolico Biolab Gen | 150mg Comp. X 30 | Biolab Gener | Alta |
01/12/24 | Acido Ursodesoxicolico Biolab Gen | 300mg Comp. X 30 | Biolab Gener | Alta |
02/12/24 | Andriodermol | Po Tb Pla Opc X 50g | União Química | Baixa |
17/12/24 | Arpadol | 400mg Comp. Rev Cx X 30 | Apsen | Baixa |
17/12/24 | Arpadol | 400mg Comp. Rev Cx C/60 | Apsen | Baixa |
05/12/24 | Beneum | 300mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Inc X 30 | Teuto Bras. | Baixa |
05/12/24 | Bepeben | 1200000UI Inj. Po Susp Ct X 1 | Teuto Bras. | Baixa |
02/12/24 | Bio Epa | Caps. X 60 | União Química | Baixa |
01/12/24 | Bup | 150mg Comp. Rev Ct Bl Al/al X 12 | Eurofarma | Alta |
05/12/24 | Captopril Teuto | 50mg Comp. Cx C/30 | Teuto Bras. | Baixa |
02/12/24 | Carverol | 250mg Comp. X 20 | União Química | Baixa |
11/12/24 | Ceftriaxona Dissódica Hemi Blau | 1000mg Inj. Po Fa Vd X 100 Tipo III(Emb Hosp) | Blau | Baixa |
02/12/24 | Chofrafig | Oral Sol. Flac C/60 X 10ml | União Química | Baixa |
01/12/24 | Cloridrato De Fingolimode Accord | 0.5mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Pvc/pvdc Tr X 56 | Accord | Alta |
01/12/24 | Cloridrato De Fingolimode Accord | 0.5mg Caps. Dura Ct Bl Al P Pvc/pvdc Trl X 84 | Accord | Alta |
01/12/24 | Cloridrato De Fingolimode Accord | 0.5mg Caps. Dura Ct Cl Al Pl Pvc/pvdc Tr X 14 | Accord | Alta |
01/12/24 | Cloridrato De Fingolimode Accord | 0.5mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Pvc/pvdc Tr X 28 | Accord | Alta |
02/12/24 | Colact | Fr X 120ml | União Química | Baixa |
02/12/24 | Conidrin 3% | 30mg /ml Sol. Nasal Ct Fr Spr Pla X 60ml | União Química | Baixa |
01/12/24 | Degen | 50000UI Caps. X 12 | Biolab Gener | Alta |
01/12/24 | Desloratadina Globo | 5mg Comp. X 10 | Globo | Alta |
01/12/24 | Desloratadina Globo | 5mg Comp. X 30 | Globo | Alta |
17/12/24 | Destilbenol | 1mg Comp. Rev Ct C/2 Bl X 25 | Apsen | Baixa |
01/12/24 | Dimenidrinato+clor Piridoxina Vitamedic | 25mg /ml+5mg/ml Sol. Oral Fr X 20ml | Vitamedic | Alta |
01/12/24 | Disfor Caps | Caps. Cx C/30 | Biolab Sanus | Alta |
01/12/24 | Disfor Caps | Caps. Cx C/60 | Biolab Sanus | Alta |
01/12/24 | Dore | 500mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Pvc/pvdc Tr X 4 | Eurofarma | Alta |
01/12/24 | Dore | 500mg Comp. Rev Ct Bl Al P Pvc/pvdc Trl X 14 | Eurofarma | Alta |
01/12/24 | Dualgi | (200+500)mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Pvc/pvdc Tr X 3 | Eurofarma | Alta |
01/12/24 | Dualgi | (200+500)mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Pvc/pvdc Tr X 12 | Eurofarma | Alta |
01/12/24 | Engov After | Pink Lemonade Fco. X 250ml | Cosmed | Alta |
01/12/24 | Estomazil Pastilhas | 185+231.5+178mg Ct Bl X 20 | Cosmed | Alta |
01/12/24 | Estomazil Pastilhas | 185+231.5+178mg Ct C/20 Bl X 10 | Cosmed | Alta |
01/12/24 | Etodolaco Eurofarma | 500mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 14 | Eurofarma | Alta |
17/12/24 | Extima | Lata X 600g | Apsen | Baixa |
02/12/24 | Foldan | 50mg/ml Loção Ct Fr Vd Amb X 50ml | União Química | Baixa |
11/12/24 | Gelclair | 15ml Sache X 12 | Blau | Baixa |
01/12/24 | Higicalm | Sab. Liq X 100ml | Biolab Sanus | Alta |
01/12/24 | Hproz | 0.4mg Comp. Rev X 1 Bl X 10 | Cristália | Alta |
01/12/24 | Hproz | 0.4mg Comp. Rev X 1 Bl X 30 | Cristália | Alta |
01/12/24 | Hyvora | 200mg Po Liof Sol Infus IV Ct Fa Vd Tr | Hypera | Alta |
01/12/24 | Ibuprofeno Pharlab | 600mg Caps. Mole Cx C/10 | Pharlab | Alta |
01/12/24 | Isotretinoina Althaia | 20mg Caps. X 30 C2 | Althaia | Alta |
01/12/24 | Lacosamida Zydus | 50mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Zydus Nikkho | Alta |
01/12/24 | Lacosamida Zydus | 100mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Zydus Nikkho | Alta |
01/12/24 | Lacosamida Zydus | 150mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Zydus Nikkho | Alta |
01/12/24 | Lacosamida Zydus | 200mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Zydus Nikkho | Alta |
02/12/24 | Leiba | Caps. Gel Dura Fr X 12 | União Química | Baixa |
01/12/24 | Lind | 30mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Eurofarma | Alta |
01/12/24 | Lind | 50mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Eurofarma | Alta |
01/12/24 | Lind | 70mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Eurofarma | Alta |
01/12/24 | Lisdev | 30mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Momenta | Alta |
01/12/24 | Lisdev | 50mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Momenta | Alta |
01/12/24 | Lisdev | 70mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Momenta | Alta |
01/12/24 | Loratadina Neo Quimica | 10mg Comp. Ct C/12 | Neo Química | Alta |
01/12/24 | Loratadina Vitamedic | 10mg Comp. Cx C/12 | Vitamedic | Alta |
02/12/24 | Mamydrat | Bg. X 120g Sem Perfume | União Química | Baixa |
01/12/24 | Mycamine | 50mg Po Inf Iv Ct Envol Fa Vd Tr | Sandoz | Alta |
01/12/24 | Mycamine | 100mg Po Liof Sol Inf Iv Ct Envol Fa Vd Tr | Sandoz | Alta |
10/12/24 | Mycamine | 50mg Fco. | Astellas | Baixa |
10/12/24 | Mycamine | 100mg Fco. | Astellas | Baixa |
16/12/24 | Naturetti | Caps. Gel Dura Ct Bl Al Pla X 16 | Sanofi Medley | Baixa |
01/12/24 | Nausicalm | 25mg Caps. Mole X 10 | União Química | Alta |
01/12/24 | Nausicalm | 50mg Caps. Mole X 10 | União Química | Alta |
02/12/24 | Naxotec | 250mg Comp. X 24 | União Química | Baixa |
02/12/24 | Neocopan Composto | 10mg +250mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Pvc Tr X 20 | União Química | Baixa |
01/12/24 | Neolyte | Fco. X 500ml Limão | Neo Química | Alta |
01/12/24 | Neolyte | Fco. X 500ml Uva | Neo Química | Alta |
01/12/24 | Neolyte | Fco. X 500ml Laranja | Neo Química | Alta |
01/12/24 | Neolyte | Sache Ct C/4 Natural | Neo Química | Alta |
01/12/24 | Neolyte | Sache Ct C/4 Uva | Neo Química | Alta |
16/12/24 | Pharmaton Imunidade E energia 50+ | Caps. X 60 | Opella | Baixa |
16/12/24 | Pharmaton Imunidade E energia 50+ | Caps. X 30 | Opella | Baixa |
26/11/24 | Pregalpha | 75mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 10 | Torrent | Baixa |
26/11/24 | Pregalpha | 150mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 10 | Torrent | Baixa |
11/12/24 | Propofol Blau | 10mg /ml Emul. Inj Ct C/5 Amp Vd X 20ml | Blau | Baixa |
01/12/24 | Quet | 25mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl X 60 | Eurofarma | Alta |
10/12/24 | Razapina Odt | 15mg Comp. Orodisp Ct Bl Al Al X 7 | Sandoz | Baixa |
17/12/24 | Reuquinol | 400mg Comp. Rev Cx C/6 | Apsen | Baixa |
02/12/24 | Solardril | 80mg +10mg+1mg Loc. Ct Fr Pl Opc X 120ml | União Química | Baixa |
01/12/24 | Spidufen Otc | 770mg Comp. Rev Disp+ Bl X 10 | Zambon | Alta |
11/12/24 | Succinato Sod De Metilprednisolona Blau | 125mg Po Sol Inj IM/IV Ct Fa Vd Tr + Amp Dil Vd 2ml | Blau | Baixa |
11/12/24 | Succinato Sod De Metilprednisolona Blau | 500mg Po Sol Inj IM/IV Ct Fa Vd Tr + Amp Dil Vd 8ml | Blau | Baixa |
01/12/24 | Sulf De Neomicina+bacitracina Vitamedic | 5mg /g+250UI/g Pda. Bg X 10g | Vitamedic | Alta |
26/11/24 | Toarip | 15mg Comp. Ct Bl Al/al X 10 | Torrent | Baixa |
01/12/24 | Totacef | 500mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 20 | Eurofarma | Alta |
01/12/24 | Tremfya | 200mg Sol. Inj Ct 1 Ser Pr Vd Tr X 2ml Acop Em Can Apl | Janssen-cilag | Alta |
01/12/24 | Tremfya | 200mg Sol. Inj Ct 1 Ser Pr Vd Tr X 2ml Disp Seg | Janssen-cilag | Alta |
01/12/24 | Tremfya | 200mg Sol. Dil Infus Ct Fa Vd Tr X 20ml | Janssen-cilag | Alta |
01/12/24 | Tylenol Sinus | 500mg + 30mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 24 | J & J | Alta |
17/12/24 | Velus Mag | Sache Cx C/30 | Apsen | Baixa |
02/12/24 | Vita Supraz | Comp. X 30 | União Química | Baixa |
02/12/24 | Vita Supraz | Homem Comp. Cx X 60 | União Química | Baixa |
02/12/24 | Vita Supraz | Mulher Comp. Cx X 60 | União Química | Baixa |
01/12/24 | Vitamina D3 | 50000UI Caps. X 12 | Biolab Gener | Alta |
02/12/24 | Vodol Prevent | 150ml Aer. (90G) | União Química | Baixa |
02/12/24 | Xantinon | 100mg +20mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Inc X 30 | União Química | Baixa |
02/12/24 | Xantinon Complex | 40mg /ml+53mg/ml+50mg/ml Sol. Or Ct 12 Flac X 10ml | União Química | Baixa |
02/12/24 | Xantinon Complex | 40mg/ml+53mg/ml+50mg/ml Sol. Or Ct Vd Amb X 100ml | União Química | Baixa |
17/12/24 | Zanidip | 10mg Comp. Rev Or X 20 | Apsen | Baixa |
01/12/24 | Zanidip | 10mg Comp. Rev Or X 20 | Apsen | Alta |
17/12/24 | Zanidip | 10mg Comp. Rev Or X 30 | Apsen | Baixa |
01/12/24 | Zanidip | 10mg Comp. Rev Or X 30 | Apsen | Alta |
17/12/24 | Zanidip | 20mg Comp. Rev Or X 30 | Apsen | Baixa |
01/12/24 | Zanidip | 20mg Comp. Rev Or X 30 | Apsen | Alta |
01/12/24 | Zolpaz Sl | 5mg Comp. Subl Ct Bl Al Al X 30 | União Química | Alta |
[/wcm_restrict]