Kairos Altas e Baixas de medicamentos
[wcm_nonmember plans=”general”]
Com esta ferramenta, você pode visualizar e baixar em Excel ou PDF as novidades em um período específico de medicamentos e apresentações do mercado farmacêutico .
Este serviço oferece
- Altas de medicamentos e data.
- Baixas de medicamentos e data.
- Filtrar por período.
- Download em Excel e PDF da busca.
Cadastre-se e acesse a Kairos Altas e Baixas.
Se você possui uma conta, pode acessar a partir daqui
Fale conosco
Fone: (11) 3879-2020
E-mail: [email protected]
Endereço: Praça Tomás Morus, 81 – Sala 1007 – Água Branca –
São Paulo, SP – CEP 05003-090
[/wcm_nonmember]
[wcm_restrict plans=”general”]
Com esta ferramenta, você pode visualizar e baixar em Excel ou PDF as novidades em um período específico de medicamentos e apresentações do mercado farmacêutico .
Deste
Até
Data | Produto | Apresentação | Laboratório | Est. |
---|---|---|---|---|
18/02/25 | Abevmy | 25mg /ml Sol. Dil Inf Iv Ct Fa Vd Tr X 4ml | Viatris | Baixa |
18/02/25 | Abevmy | 25mg /ml Sol. Dil Inf Iv Ct Fa Vd Tr X 16ml | Viatris | Baixa |
01/02/25 | Alivetore | 90mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 2 | Abbott | Alta |
01/02/25 | Alivetore | 90mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 7 | Abbott | Alta |
17/02/25 | Amoxicilina Medley | 500mg Caps. Gel Dura Ct Bl Al Pla Inc X 21 | Sanofi Medley | Baixa |
17/02/25 | Amoxicilina Medley | 500mg Caps. Gel Dura Ct Bl Al Pla Inc X 30 | Sanofi Medley | Baixa |
17/02/25 | Amoxicilina Medley | 500mg Caps. Gel Dura Ct C/1 Bl X 15 | Sanofi Medley | Baixa |
10/02/25 | Amoxil | 500mg Susp. Fr X 150ml | Glaxosmithkline | Baixa |
10/02/25 | Amoxil | 125mg Susp. X 150ml | Glaxosmithkline | Baixa |
20/02/25 | Atenolol Nova Quimica | 25mg Comp. Ct C/30 | Nova Química | Baixa |
01/02/25 | Atiovil | 400mg Caps. X 10 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Atiovil | 400mg Caps. X 50 X 10 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Atiovil | 600mg Caps. X 20 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Atiovil | 600mg Caps. X 28 X 10 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Azitromicina Di-hidratada Pharlab | 1500mg Po Fr P/ Sus | Pharlab | Alta |
01/02/25 | Azitrophar | 1500mg Po Fr P/ Sus | Pharlab | Alta |
10/02/25 | Bactroban | Pda. Tb X 15g | Glaxosmithkline | Baixa |
20/02/25 | Betametasona Elixir Gen.germed | 120ml Fco. | Genéric.germed | Baixa |
17/02/25 | Boneprev | 70mg Comp. Rev Ct Bl Al/al X 4 | Sandoz | Baixa |
18/02/25 | Brometo De Rocurônio Mylan | 10mg /ml Sol. Inj Iv Ct 10 Fa Vd Tr X 5ml | Viatris | Baixa |
24/02/25 | Carvedilol Zydus | 25mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Zydus Nikkho | Baixa |
20/02/25 | Cenevit | 2g Tb 10 Comp Efv | Legrand/otc | Baixa |
20/02/25 | Cetoconazol + Dipr. Betam. Gen.legrand | Creme Bg X 30g | Genéric.legrand | Baixa |
20/02/25 | Cetoconazol + Dipr. Betam. Gen.legrand | Pda. Bg X 30g | Genéric.legrand | Baixa |
10/02/25 | Ciprofibrato Globo | 100mg Comp. Ct Bl Al Tra X 30 | Globo | Baixa |
10/02/25 | Clindoxyl | 1% + 5% Gel Bg X 30g | Glaxosmithkline | Baixa |
20/02/25 | Cloratadd D | Xpe. Fr X 60ml -e | Ems | Baixa |
01/02/25 | Cloridrato De Donepezila Sanofi Medley | 10mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Sanofi Medley | Alta |
01/02/25 | Cloridrato De Metilfenidato Multilab | 10mg Comp. 2 Blt X 15 | Multilab | Alta |
01/02/25 | Cloridrato De Metilfenidato Multilab | 10mg Comp. 4 Blt X 15 | Multilab | Alta |
20/02/25 | Cloridrato De Pioglitazona Ems | 45mg Comp. Fr X 15 | Ems | Baixa |
17/02/25 | Confilify | 10mg Comp. Ct Bl Al/al X 30 | Sandoz | Baixa |
17/02/25 | Confilify | 15mg Comp. Ct Bl Al/al X 30 | Sandoz | Baixa |
01/02/25 | Deradop | 150mg Comp. Rev X 20 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Deradop | 150mg Comp. Rev X 30 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Deradop | 300mg Comp. Rev X 30 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Desloratadina Prati,donad | 0.5mg /ml Xpe. Ct Fr Pl Amb X 100ml + Ser Dos | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Dimesilato De Lisdexanfetamina Teva | 30mg Caps. Dura Ct Fr Pl X 28 | Teva | Alta |
01/02/25 | Dimesilato De Lisdexanfetamina Teva | 50mg Caps. Dura Ct Fr Pl X 28 | Teva | Alta |
01/02/25 | Dimesilato De Lisdexanfetamina Teva | 70mg Caps. Dura Ct Fr Pl X 28 | Teva | Alta |
01/02/25 | Dorzolamida + Timolol Ranbaxy | (20+5)mg/ml Sol. Oft Ct Fr Got Pl X 5ml | Ranbaxy | Alta |
01/02/25 | Dutasterida+clor De Tansulosina Zydus | (0.5+0.4)mg Caps. Dura Lib Prol Ct Fr X 30 | Zydus Nikkho | Alta |
01/02/25 | E-star | 800mg X 30 | Zydus Nikkho | Alta |
01/02/25 | E-star | 800mg X 60 | Zydus Nikkho | Alta |
18/02/25 | Efexor Xr | 150mg Caps. Gel Dur Ct Bl Al Pl Inc X 7 | Viatris | Baixa |
18/02/25 | Efexor Xr | 75mg Caps. Gel Dura Ct Bl Al Pl Inc X 7 | Viatris | Baixa |
18/02/25 | Efexor Xr | 37.5mg Caps. Gel Dur Ct Bl Al Pl Inc X 7 | Viatris | Baixa |
21/02/25 | Eniagor | 50mg /ml Sol. Capi Ct Fr Pl X 50ml +ctg | Apsen | Alta |
21/02/25 | Eniagor | 50mg /ml Sol. Capi Ct Fr Pl X 100ml +ctg | Apsen | Alta |
17/02/25 | Feldene Sl | 20mg Comp. X 5 Bl X 2 | Pfizer | Baixa |
01/02/25 | Fiprima | 30 Mu/ml Sol. Inj Ct Fa Vd Tr X 1ml | Eurofarma | Alta |
10/02/25 | Flixotide Diskus | 50mcg X 60 Ds | Glaxosmithkline | Baixa |
10/02/25 | Flixotide Diskus | 250mcg X 60 Ds | Glaxosmithkline | Baixa |
17/02/25 | Flox | 400mg Comp. Cx C/14 | Sandoz | Baixa |
18/02/25 | Fulphila | 10mg /ml Sol. Inj Ct Ser Preen Vd Trx0.6ml+agu C/ Sist Seg | Viatris | Baixa |
18/02/25 | Glucoreumin | 1500mg Po Sol Oral Ct C/10 Saches X 3.95g | Viatris | Baixa |
18/02/25 | Heliocare Md Comp Fps50 | Est. X 10g Brown | Fqm Melora | Baixa |
18/02/25 | Heliocare Md Comp Fps50 | Est. X 10g Fair | Fqm Melora | Baixa |
18/02/25 | Heliocare Md Comp Fps50 | Est. X 10g Light | Fqm Melora | Baixa |
18/02/25 | Heliocare Md Fps90 | Gel X 50g | Fqm Melora | Baixa |
18/02/25 | Heliocare Md Gel | FPS 50 Gel BI X 50g | Fqm Melora | Baixa |
18/02/25 | Heliocare Md Gel | FPS 30 Bg. X 50g Oil Red | Fqm Melora | Baixa |
18/02/25 | Heliocare Md Gel Color Fps50 | Bg. X 50g NB | Fqm Melora | Baixa |
18/02/25 | Heliocare Md Gel Color Fps50 | Bg. X 50g NL | Fqm Melora | Baixa |
01/02/25 | Hemitartarato De Zolpidem Neo Quimica | 5mg Comp. Orodisp Ct Bl Al Al X 30 | Neo Química | Alta |
01/02/25 | Hemitartarato De Zolpidem Prati,donad | 10mg Comp. Rev X 20 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Hemitartarato De Zolpidem Uniao Quimica | 5mg Comp. Subl X 30 | União Química | Alta |
01/02/25 | Hirudoid Infantil | 5mg /g Pda. Ct Bg Al X 40g | Daiichi Sankyo | Alta |
01/02/25 | Histadin | 10mg Comp. X 12 | União Química | Alta |
18/02/25 | Hulio | 50mg /ml Sol. Inj Ct Bl X2 Ser Pr X 0.8ml +sis Apl+2 Len | Viatris | Baixa |
18/02/25 | Hulio | 50mg /ml Sol. Inj Ct Bl X2 Ser Pr Pl X 0.8ml +2 Len | Viatris | Baixa |
17/02/25 | Hylo | 10mg Comod Frasco | Pfizer | Baixa |
17/02/25 | Hylo | 10mg Gel Frasco | Pfizer | Baixa |
17/02/25 | Juliet | 0,075 X 28 | Sandoz | Baixa |
17/02/25 | Juliet | 0.075 Mg Comp. Rev. Ct Bl Al Pla X 84 | Sandoz | Baixa |
18/02/25 | Legalon | 180mg Caps. X 2 Bl X 10 | Viatris | Baixa |
01/02/25 | Levetiracetam Zydus | 250mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Zydus Nikkho | Alta |
01/02/25 | Levetiracetam Zydus | 250mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 60 | Zydus Nikkho | Alta |
01/02/25 | Levetiracetam Zydus | 500mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Zydus Nikkho | Alta |
01/02/25 | Levetiracetam Zydus | 500mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 60 | Zydus Nikkho | Alta |
01/02/25 | Levetiracetam Zydus | 750mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Zydus Nikkho | Alta |
01/02/25 | Lidexor | 30mg Caps. Dura X 30 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Lidexor | 50mg Caps. Dura X 30 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Lidexor | 70mg Caps. Dura X 30 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Lofernim | 0.4mg /ml X 100ml | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Malato De Sunitinibe Natcofarma | 50mg Caps. Dura Ct Fr Pl X 28 | Natcofarma | Alta |
01/02/25 | Malato De Sunitinibe Natcofarma | 12.5mg Caps. Dura Ct Fr Pl X 28 | Natcofarma | Alta |
01/02/25 | Malato De Sunitinibe Natcofarma | 12.5mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Tr X 28 | Natcofarma | Alta |
01/02/25 | Malato De Sunitinibe Natcofarma | 25mg Caps. Dura Ct Fr Pl X 28 | Natcofarma | Alta |
01/02/25 | Malato De Sunitinibe Natcofarma | 25mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Tr X 28 | Natcofarma | Alta |
01/02/25 | Malato De Sunitinibe Natcofarma | 50mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Tr X 28 | Natcofarma | Alta |
10/02/25 | Naramig | 2.5mg Comp. Cx C/2 | Glaxosmithkline | Baixa |
18/02/25 | Nepexto | 50mg /ml Sol. Inj Sc Ct4 Ser Pr Vd Tr X 1ml +4 Agu + 4 Len | Viatris | Baixa |
20/02/25 | Neutrofer Colina | Caps. Mole Dha X 60 | Sigma Pharma | Baixa |
20/02/25 | Neutrofer Colina | Caps. Mole Dha X 120 | Sigma Pharma | Baixa |
10/02/25 | Nitrato De Isoconazol Globo | 10mg /g Vag. Creme Bg X 40g + 7 Aplic | Globo | Baixa |
20/02/25 | Olanzapina Nova Quimica | 10mg Comp. Rev X 4 Blt X 7 | Nova Química | Baixa |
10/02/25 | Omeprazol Globo | 20mg Caps. Gel Dura Ct Bl C/28 | Globo | Baixa |
01/02/25 | Pregabalina Sandoz | 75mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Sandoz | Alta |
01/02/25 | Pregabalina Sandoz | 150mg Caps. Dura Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Sandoz | Alta |
17/02/25 | Rispalum | 1mg Comp. Rev. Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Sandoz | Baixa |
17/02/25 | Rispalum | 1mg Comp. Rev. Ct Bl Al Pl Tr X 60 | Sandoz | Baixa |
17/02/25 | Rispalum | 2mg Comp. Rev. Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Sandoz | Baixa |
17/02/25 | Rispalum | 2mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 60 | Sandoz | Baixa |
17/02/25 | Rispalum | 3mg Comp. Rev. Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Sandoz | Baixa |
17/02/25 | Rispalum | 3mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 60 | Sandoz | Baixa |
10/02/25 | Rispxan | 1mg Comp. X 30 | Globo | Baixa |
10/02/25 | Rispxan | 2mg Comp. X 30 | Globo | Baixa |
10/02/25 | Rispxan | 3mg Comp. X 30 | Globo | Baixa |
10/02/25 | Serevent Diskus | 50mg X 60 Ds | Glaxosmithkline | Baixa |
20/02/25 | Sigmaliv | 0.5mg Xpe. Fr X 100ml | Ems Otc | Baixa |
10/02/25 | Simeticona Globo | 125mg Caps. Gel Mole Ct Bl Al Pl X 10 | Globo | Baixa |
10/02/25 | Sintaflat | 125mg Caps. Mole Ct Bl Al Pl X 10 | Globo | Baixa |
10/02/25 | Sintaflat | Oral Emul. Ct Fr X 15ml | Globo | Baixa |
19/02/25 | Sinvastacor | 40mg Comp. Rev Cx C/30 | Sandoz | Baixa |
19/02/25 | Sinvastacor | 10mg Comp. X 30 | Sandoz | Baixa |
19/02/25 | Sinvastacor | 20mg Comp. X 30 | Sandoz | Baixa |
01/02/25 | Spevigo | Syrsc/ 1ml 2 150mg/ml + Nsd Br | Boehringer | Alta |
01/02/25 | Succinato De Desvenlafaxina Prati,donad | 50mg Caps. Rev Lp X 28 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Succinato De Desvenlafaxina Prati,donad | 50mg Caps. Rev Lp X 56 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Succinato De Desvenlafaxina Prati,donad | 100mg Caps. Rev Lp X 28 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Succinato De Desvenlafaxina Prati,donad | 100mg Caps. Rev Lp X 56 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Sulfadiazina De Prata Prati,donad | 10mg /g Pt X 400g (24 Potes) | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Sulfadiazina De Prata Prati,donad | 10mg /g Comp. X 30g | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Sulfadiazina De Prata Prati,donad | 10mg /g Comp. Rev X 30g (100 Cx) | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Sulfadiazina De Prata Prati,donad | 10mg /g Comp. Rev X 50g (50 Bisn) | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Sulfadiazina De Prata Prati,donad | 10mg /g Comp. Rev X 50g | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Sulfadiazina De Prata Prati,donad | 10mg /g Comp. Rev X 120g | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Tebonin | 120mg Comp. Or X 10 | Herbarium | Alta |
01/02/25 | Telmisartana Prati,donad | 80mg Caps. X 60 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Telmisartana Prati,donad | 40mg Comp. Ct Bl Al Al X 60 | Prati,donaduzzi | Alta |
18/02/25 | Tensage | ILU Olhos Fr X 15g | Fqm Melora | Baixa |
18/02/25 | Tensage | Serum Fr X 30g | Fqm Melora | Baixa |
18/02/25 | Tensage | Gel Crm Fr X 30g | Fqm Melora | Baixa |
01/02/25 | Tercen | 50mg /ml Po Sus Or Ct Fr Vd Amb X 100ml + Ser Dos | Momenta | Alta |
01/02/25 | Tradep | 50mg X 60 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Tradep | 100mg X 30 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Tradep | 50mg Comp. Rev X 10 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Tradep | 100mg Comp. Rev X 10 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Trometamol Cetorolaco Multilab | 10mg Comp. Subl X 10 | Multilab | Alta |
01/02/25 | Trometamol Cetorolaco Multilab | 10mg Comp. Subl X 20 | Multilab | Alta |
10/02/25 | Vac. R-dna Contra Hepatite B | Ad. 20mcg Inj Frasco Amp 1ml | Glaxosmithkline | Baixa |
10/02/25 | Vac. Vírus Atenuado-varicela | Inj. Fco. Amp X 1 + Ser | Glaxosmithkline | Baixa |
01/02/25 | Vigora Plus Bariátrica | Caps. Gel X 60 | Prati,donaduzzi | Alta |
01/02/25 | Vorpro | 5mg Comp. Rev X 10 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Vorpro | 10mg Comp. Rev X 10 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Vorpro | 10mg Comp. Rev X 30 | Germed Pharma | Alta |
01/02/25 | Xaqueliv | Comp. X 12 | Multilab | Alta |
01/02/25 | Yondelis | 1mg Po Liof Sol Infus Iv Ct Fa Vd Tr | Adium | Alta |
17/02/25 | Zimicina | 500mg Comp. X 3 | Sandoz | Baixa |
17/02/25 | Zimicina | 500mg Comp. X 5 | Sandoz | Baixa |
01/02/25 | Zinco Biolab Gener | 2mg /0.5ml Susp. Or X 75ml | Biolab Gener | Alta |
10/02/25 | Zovirax | Oft. Pda. Bg X 4.5g | Glaxosmithkline | Baixa |
[/wcm_restrict]