Kairos Altas e Baixas de medicamentos
[wcm_nonmember plans=”general”]
Com esta ferramenta, você pode visualizar e baixar em Excel ou PDF as novidades em um período específico de medicamentos e apresentações do mercado farmacêutico .
Este serviço oferece
- Altas de medicamentos e data.
- Baixas de medicamentos e data.
- Filtrar por período.
- Download em Excel e PDF da busca.
Cadastre-se e acesse a Kairos Altas e Baixas.
Se você possui uma conta, pode acessar a partir daqui
Fale conosco
Fone: (11) 3879-2020
E-mail: [email protected]
Endereço: Praça Tomás Morus, 81 – Sala 1007 – Água Branca –
São Paulo, SP – CEP 05003-090
[/wcm_nonmember]
[wcm_restrict plans=”general”]
Com esta ferramenta, você pode visualizar e baixar em Excel ou PDF as novidades em um período específico de medicamentos e apresentações do mercado farmacêutico .
Deste
Até
Data | Produto | Apresentação | Laboratório | Est. |
---|---|---|---|---|
22/10/24 | Acnase | Gel Bg X 20g | Avert | Baixa |
22/10/24 | Acnase | Gel X 20 G | Avert | Baixa |
01/11/24 | Acnase | 20g Gel | Biolab Sanus | Alta |
22/10/24 | Acnase Creme | Gel X 20 G | Avert | Baixa |
22/10/24 | Adnax | Ad. Fco. X 20ml | Cosmed | Baixa |
01/11/24 | Aglitil | 15mg X 10 | Sigma Pharma | Alta |
01/11/24 | Aglitil | 15mg X 30 | Sigma Pharma | Alta |
01/11/24 | Aglitil | 30mg X 10 | Sigma Pharma | Alta |
01/11/24 | Aglitil | 30mg X 30 | Sigma Pharma | Alta |
01/11/24 | Aglitil | 30mg X 60 | Sigma Pharma | Alta |
22/10/24 | Aglitil | 15mg Comp. Fr X 15 | Sigma Pharma | Baixa |
22/10/24 | Aglitil | 30mg Comp. Fr X 15 | Sigma Pharma | Baixa |
22/10/24 | Aglitil | 30mg Comp. Fr X 30 | Sigma Pharma | Baixa |
22/10/24 | Aglitil | 45mg Comp. Fr X 15 | Sigma Pharma | Baixa |
01/11/24 | Amoxicilina + Clav. Potássio Ranbaxy | 500mg + 125mg Comp. Rev Ct Env Bl Al Pl Tr X 12 | Ranbaxy | Alta |
01/11/24 | Amoxicilina + Clav. Potássio Ranbaxy | 500mg + 125mg Comp. Rev Ct Env Bl Al Pl Tr X 18 | Ranbaxy | Alta |
01/11/24 | Amoxicilina + Clav. Potássio Ranbaxy | 875mg + 125mg Comp. Rev Ct Env Bl Al Pl Tr X 14 | Ranbaxy | Alta |
01/11/24 | Amoxicilina + Clav. Potássio Ranbaxy | 875mg + 125mg Comp. Rev Ct Env Bl Al Pl Tr X 20 | Ranbaxy | Alta |
01/11/24 | Amoxicilina + Clav. Potássio Ranbaxy | 500mg + 125mg Comp. Rev Ct Env Bl Al Pl Tr X 21 | Ranbaxy | Alta |
01/11/24 | Amoxicilina + Clav. Potássio Ranbaxy | 500mg + 125mg Comp. Rev Ct Env Bl Pl Tr X 14 | Ranbaxy | Alta |
22/10/24 | Amoxicilina Teuto | 500mg Caps. Gel Dura Ct Bl Al Pla X 21 | Teuto Bras. | Baixa |
01/11/24 | Antara | 250mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 14 | Eurofarma | Alta |
01/11/24 | Artromobil | Comp. Rev 3bl X 10 | Cristália | Alta |
01/11/24 | Artromobil | Comp. Rev 6bl X 10 | Cristália | Alta |
06/11/24 | Atenolol + Clortalidona Teuto | 100mg + 25 Mg Comp. Ct Bl Al Plas X 30 | Teuto Bras. | Baixa |
06/11/24 | Atenolol + Clortalidona Teuto | 50mg + 12,5mg Comp. Ct Bl Al Plas X 30 | Teuto Bras. | Baixa |
22/10/24 | Atroveran Composto | 30mg Comp. Ct Bl Al Pla X 20 | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Atroveran Composto | Cpto. Comp. Disp C/25 Env X 6 | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Atroveran Líquido | Sol. Oral Ct Fr X 30ml | Cosmed | Baixa |
01/11/24 | Aurom | 10mg Caps. | Prati,donaduzzi | Alta |
22/10/24 | Azitrophar | 900mg Po Sus Oral Ext Cx C/25 Fr Pl X 22.5ml+25 Ser Dos 5ml+ | Pharlab | Baixa |
22/10/24 | Azitrophar | 600mg Oral Po Sus Ext Cx C/50 Fr Pla X 15ml +50 Ser Dos 5ml+ | Pharlab | Baixa |
06/11/24 | Beneum | 300mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Inc X 30 | Teuto Bras. | Baixa |
06/11/24 | Bepeben | 1200000UI Inj. Po Susp Ct X 1 | Teuto Bras. | Baixa |
30/10/24 | Bio C Gotas | 200mg /ml Sol. Gotas | União Química | Baixa |
30/10/24 | Bioargi-c | 500mg Comp. Rev X 30 | União Química | Baixa |
22/10/24 | Bisuisan | Po Fr X 50g | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Bisuisan | Po Cx C/12 Env X 5.5g | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Bisuisan | Po Cx C/25 Env X 5.5g | Cosmed | Baixa |
30/10/24 | Bupstésic | Inj. Sol. Ct C/6 FA X 20ml (Emb Hosp) | União Química | Baixa |
01/11/24 | Calcitran Triflex | Comp. Rev Bl X 60 | Fqm Divcom | Alta |
01/11/24 | Canabidiol | 200mg /ml Sol. Vd X 30ml +2 Ser | Prati,donaduzzi | Alta |
01/11/24 | Canabidiol | 200mg /ml Sol. Vd X 30ml +2 Ser | Prati,donaduzzi | Alta |
06/11/24 | Captopril Teuto | 50mg Comp. Cx C/30 | Teuto Bras. | Baixa |
01/11/24 | Cetoprofeno Neo Quimica | 150mg Comp. Rev Lib Prol X 10 | Neo Química | Alta |
01/11/24 | Cinetol | 2mg Comp. 2bl X 10 | Cristália | Alta |
01/11/24 | Cinetol | 2mg Comp. 20bl X 10 | Cristália | Alta |
06/11/24 | Ciprofibrato Teuto | 100mg Comp. X 30 | Teuto Bras. | Baixa |
30/10/24 | Cloridrato De Bupropiona União Química | 150mg Comp. Rev LP Ct Str Al Pl X 60 | União Química | Baixa |
30/10/24 | Cloridrato De Bupropiona União Química | 150mg Comp. Rev LP Ct Str Al/pl X 30 | União Química | Baixa |
30/10/24 | Cloridrato De Bupropiona União Química | 150mg Comp. Rev LP Ct Str Al/pl X 60 | União Química | Baixa |
23/10/24 | Cloridrato De Sertralina Gen.legrand | 50mg Comp. Rev X 2 Bl X 14 | Genéric.legrand | Baixa |
01/11/24 | Coxeto | 90mg Comp. Rev X 3 | Germed Pharma | Alta |
30/10/24 | Cronoplex | 7.5mg /ml Sol. Or Fr X 20ml | União Química | Baixa |
30/10/24 | Depzel | 5mg Comp. Rev X 30 | União Química | Baixa |
30/10/24 | Depzel | 10mg Comp. Rev X 30 | União Química | Baixa |
06/11/24 | Diclofenaco Potássico Teuto | Dispersível 50mg Comp. Cx C/20 | Teuto Bras. | Baixa |
22/10/24 | Diprospan | 5mg /ml+2mg/ml Susp. Inj Ct Cam 6 Amp Vd Tr X 1ml | Cosmed | Baixa |
18/11/24 | Disfor | Caps. Cx C/30 | Biolab Sanus | Baixa |
18/11/24 | Disfor | Caps. Cx C/60 | Biolab Sanus | Baixa |
30/10/24 | Dk2cal | Comp. X 30 | União Química | Baixa |
14/11/24 | Dorflex Icy Hot | 1 X 5 Adesivos Grandes | Opella | Baixa |
01/11/24 | Dozemast | 1000mcg Comp. Subl Ct Or X 20 | Marjan Farma | Alta |
22/10/24 | Escabin | Loc. Fr X 100ml C/ Deltametrina | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Escabin | Shamp. Fr X 100ml C/ Deltametrina | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Estomazil | Morango Efer. Gran. X 50 Env X 5g | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Estomazil Pastilhas | Mast. Comp. Ct Bl Al Pla X 20 - Tangerina | Cosmed | Baixa |
01/11/24 | Fenofibrato Torrent | 150mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Torrent | Alta |
18/11/24 | Fitoless | Caps. Gel X 30 | Dovalle | Baixa |
18/11/24 | Floralac | 120ml | Dovalle | Baixa |
01/11/24 | Fly | 150mg Gotas X 15ml | Biolab Sanus | Alta |
18/11/24 | Foliane | Comp. Rev. Fr Pla C/30 | Dovalle | Baixa |
30/10/24 | Font D | Caps. X 60 | União Química | Baixa |
30/10/24 | For Gas | 40mg Comp Ct Env Kraft Poliet X 20 | União Química | Baixa |
01/11/24 | Fosfato De Sitagliptina Sandoz | 25mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Sandoz | Alta |
01/11/24 | Fosfato De Sitagliptina Sandoz | 50mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Sandoz | Alta |
01/11/24 | Fosfato De Sitagliptina Sandoz | 50mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 60 | Sandoz | Alta |
01/11/24 | Fosfato De Sitagliptina Sandoz | 100mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Sandoz | Alta |
01/11/24 | Fosfato De Sitagliptina Sandoz | 100mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 60 | Sandoz | Alta |
30/10/24 | Ganciclotrat | Liof. 500mg Po Fa Vd + Dil X 10ml | União Química | Baixa |
01/11/24 | Genova Cabelos E Unhas | Comp. Rev Ct X 60 | Eurofarma | Alta |
06/11/24 | Glimepirida Teuto | 2mg Comp. Ct Bl Al Pla X 30 | Teuto Bras. | Baixa |
30/10/24 | Grandax | 1mg /ml Sol. Inj Amp C/5 X 3ml | União Química | Baixa |
22/10/24 | Hemovirtus | Pda. Bg X 50g | Cosmed | Baixa |
19/11/24 | Katrizan | Pda. Bg X 20g | Vitamedic | Baixa |
19/11/24 | Katrizan | Pda. Bg X 20g | Vitamedic | Baixa |
19/11/24 | Katrizan | 5mg /g+250UI/g Pda. Derm Bg X 20g | Vitamedic | Baixa |
19/11/24 | Katrizan | 5mg /g+250UI Derm. Pda. Ct C/50 Bg X 20 | Vitamedic | Baixa |
01/11/24 | Lactulona | 667mg /ml Xpe. Ct Fr Ambx120ml +ser Dos(kids Salada Frutas) | Daiichi Sankyo | Alta |
01/11/24 | Latuda | 20mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 60 | Daiichi Sankyo | Alta |
01/11/24 | Latuda | 40mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 60 | Daiichi Sankyo | Alta |
22/10/24 | Lesdot | 10mg Comp. Rev Ct Bl Al/al X 30 (B) | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Lesdot | 10mg Comp. Rev Ct Bl Al/al X 60 (B) | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Lesdot | 20mg Comp. Rev Ct Bl Al/al X 7 | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Lesdot | 20mg Comp. Rev Ct Bl Al/al X 30 (B) | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Lesdot | 20mg Comp. Rev Ct Bl Al/al X 60 (B) | Sandoz | Baixa |
01/11/24 | Levetiracetam Ems | 100mg /ml 150ml Sol. Or | Ems | Alta |
22/10/24 | Licor De Cacau Vermífugo De Xavier | 100mg Comp. Ct Bl C/6 | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Licor De Cacau Vermífugo De Xavier | 500mg Comp. Ct Bl C/1 | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Licor De Cacau Vermífugo De Xavier | 20mg /ml Oral Susp. Ct Fr X 30ml | Cosmed | Baixa |
18/11/24 | Lizalac | 10000 Fcc/alu Comp. X 30 | Dovalle | Baixa |
18/11/24 | Lizalac | 5000 Sache Fcc/alu C/30 X 2g | Dovalle | Baixa |
18/11/24 | Lizalac | 10000 Sache Fcc/alu C/30 X 2g | Dovalle | Baixa |
06/11/24 | Lozan Comprimidos | 200mg Cx. C/10 | Teuto Bras. | Baixa |
06/11/24 | Lozan Comprimidos | 200mg Cx. C/30 | Teuto Bras. | Baixa |
22/10/24 | Maracugina | Comp. Rev Ct C/3 Bl X 15 | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Maracugina Composta | Sol. Oral Ct Fr X 150ml | Cosmed | Baixa |
01/11/24 | Maresis | Protect 0.9% Sol. Fr X 100ml | Fqm Farma | Alta |
30/10/24 | Mega Mater | Caps. Bls X 30 | União Química | Baixa |
22/10/24 | Melhoral | 400mg + 240mg Comp. Eferv Ct Env Al Pol X 60 (Emb Mult) | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Melhoral | 400mg + 200mg Comp. Ct Bl Al Pla X 100 (Emb Mult) | Cosmed | Baixa |
01/11/24 | Mesilato De Lenvatinibe Sun Pharma | 4mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Sun Pharma | Alta |
01/11/24 | Mesilato De Lenvatinibe Sun Pharma | 10mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Sun Pharma | Alta |
01/11/24 | Micafungina Sodica Accord | 50mg Po Liof Sol Inf Iv Ct Fa Vd Tr | Accord | Alta |
01/11/24 | Micafungina Sodica Accord | 50mg Po Liof Sol Inf Iv Ct 10 Fa Vd Tr | Accord | Alta |
01/11/24 | Micafungina Sodica Accord | 100mg Po Liof Sol Inf Iv Ct Fa Vd Tr | Accord | Alta |
01/11/24 | Micafungina Sodica Accord | 100mg Po Liof Sol Inf Iv Ct 10 Fa Vd Tr | Accord | Alta |
01/11/24 | Montelucaste De Sodio Aché | 4mg Gran. Sol Or Ct Env Al X 30 | Aché | Alta |
28/10/24 | Mucosolvan | 7.5mg /ml Sol. Ct Fr Got Vd Amb X 50ml +cop | Opella | Baixa |
01/11/24 | Mycafrem | 50mg Po Liof Sol Inf Iv Ct Fa Vd Tr | Accord | Alta |
01/11/24 | Mycafrem | 50mg Po Liof Sol Inf Iv Ct 10 Fa Vd Tr | Accord | Alta |
01/11/24 | Mycafrem | 100mg Po Liof Sol Inf Iv Ct Fa Vd Tr | Accord | Alta |
01/11/24 | Mycafrem | 100mg Po Liof Sol Inf Iv Ct 10 Fa Vd Tr | Accord | Alta |
01/11/24 | Nazzo | Oto 20ml | Supera Rx | Alta |
01/11/24 | Nazzo | Nebulize 50ml | Supera Rx | Alta |
01/11/24 | Nazzo | Hialujet 100ml | Supera Rx | Alta |
01/11/24 | Neblock | 2.5mg Comp. Ct Bl Al Al X 30 | Torrent | Alta |
01/11/24 | Neblock | 10mg Comp. Ct Bl Al Al X 30 | Torrent | Alta |
30/10/24 | Neocopan Composto | 10mg +250mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Pvc Tr X 100 | União Química | Baixa |
01/11/24 | Neogermina Flora | Caps. Dura 1bl Ct X 6 | Neo Química | Alta |
01/11/24 | Neogermina Flora | Caps. Dura 1bl Ct X 12 | Neo Química | Alta |
01/11/24 | Nitazoxanida Eurofarma | 20mg /ml Po Sus Or Ct Fr Vd Amb X 45ml + Ser Dos | Eurofarma | Alta |
01/11/24 | Nitazoxanida Eurofarma | 20mg /ml Po Sus Or Ct Fr Vd Amb X 100ml + Ser Dos | Eurofarma | Alta |
28/10/24 | Novanoite Passiflora | 320mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 30 | Opella | Baixa |
28/10/24 | Novanoite Passiflora | 320mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 10 | Opella | Baixa |
28/10/24 | Novanoite Passiflora | 320mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 20 | Opella | Baixa |
28/10/24 | Novanoite Passiflora | 320mg Comp. Rev X 20 (kit Prom) | Opella | Baixa |
30/10/24 | Octalbin | 20% Sol. Inj Ct Fr Am Vd X 50ml | União Química | Baixa |
22/10/24 | Ofolato | Comp. Ct Bl C/90 | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Ofolato G | Gotas X 15ml | Cosmed | Baixa |
01/11/24 | Olmecor Hct | 20mg + 12.5mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Torrent | Alta |
01/11/24 | Olmecor Hct | 40mg + 12.5mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Torrent | Alta |
01/11/24 | Olmecor Hct | 40mg + 25mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Torrent | Alta |
01/11/24 | Ondansetrona Ranbaxy | 4mg Comp. Orodisp Ct Bl Al Pl X 10 | Ranbaxy | Alta |
01/11/24 | Ondansetrona Ranbaxy | 4mg Comp. Orodisp Ct Bl Al Pl X 30 | Ranbaxy | Alta |
01/11/24 | Ondansetrona Ranbaxy | 8mg Comp. Orodisp Ct Bl Al Pl X 10 | Ranbaxy | Alta |
01/11/24 | Ondansetrona Ranbaxy | 8mg Comp. Orodisp Ct Bl Al Pl X 30 | Ranbaxy | Alta |
30/10/24 | Ondset | 2mg /ml Sol. Inj Ct 100 Amp Vd Amb X 2ml | União Química | Baixa |
01/11/24 | Organza | Gel Vag 1 Bisn X 30g + 10 Aplic | Cristália | Alta |
30/10/24 | Oxcarb | 600mg Comp. Cx C/10 | União Química | Baixa |
30/10/24 | Oxcarb | 300mg Comp. Cx C/10 | União Química | Baixa |
22/10/24 | Peptozil | Oral Sol. Fr X 120ml | Cosmed | Baixa |
18/11/24 | Policálcio 600+d3 | Comp. Rev. Fr Pla C/60 | Dovalle | Baixa |
01/11/24 | Pros Hp | 2+5mg Caps X 10 LE | Supera Rx | Alta |
01/11/24 | Razapina | 15mg Comp. Orodisp Ct Bl Al/al X 30 | Sandoz | Alta |
01/11/24 | Razapina | 30mg Comp. Orodisp Ct Bl Al/al X 30 | Sandoz | Alta |
01/11/24 | Razapina | 45mg Comp. Orodisp Ct Bl Al/al X 30 | Sandoz | Alta |
01/11/24 | Rosuvastatina Calcica Ranbaxy | 5mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 60 | Ranbaxy | Alta |
01/11/24 | Saliprev | 100mg Comp. Rev Lib Retard Ct Bl Al X 30 | Eurofarma | Alta |
11/11/24 | Santiazepam | 5mg Comp. Env Al Poliet X 200 (Emb Hosp) | Santisa | Baixa |
11/11/24 | Santiazepam | 10mg Comp. Env Al Poliet X 200 (Emb Hosp) | Santisa | Baixa |
11/11/24 | Santidor | 500mg /ml Inj. Sol. Cx C/100 Amp Vd X 2ml (Emb Hosp) | Santisa | Baixa |
01/11/24 | Saumya | 4mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Sun Pharma | Alta |
01/11/24 | Saumya | 10mg Caps. Dura Ct Bl Al Al X 30 | Sun Pharma | Alta |
30/10/24 | Simeticona | 125mg Caps. X 10 | União Química | Baixa |
30/10/24 | Simeticona | 125mg Caps. X 90 | União Química | Baixa |
01/11/24 | Sinot | 50mg /ml Po Sus Or Ct Fr Vd Amb X 150ml + Cop | Eurofarma | Alta |
22/10/24 | Sinvastacor | 10mg Comp. Cx C/30 | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Sinvastacor | 20mg Comp. Cx C/30 | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Sinvastacor | 40mg Comp. Rev Cx C/30 | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Sinvastatina Sandoz | 10mg Comp. Rev Ct C/3 Bl X 10 | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Sinvastatina Sandoz | 20mg Comp. Rev Ct Bl Al Pla X 150 (Emb Hosp) | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Sinvastatina Sandoz | 20mg Comp. Rev Ct C/3 Bl X 10 | Sandoz | Baixa |
22/10/24 | Sinvastatina Sandoz | 40mg Comp. Rev Ct C/3 Bl X 10 | Sandoz | Baixa |
01/11/24 | Sofanyr | 200mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 10 | Accord | Alta |
01/11/24 | Sofanyr | 200mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Accord | Alta |
01/11/24 | Sofanyr | 200mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 60 | Accord | Alta |
01/11/24 | Spark | 250mg Comp. Rev Ct Bl Al Pl Tr X 14 | Momenta | Alta |
18/11/24 | Suavlax | Caps. X 30 | Dovalle | Baixa |
22/10/24 | Tamarine | Geleia Pote X 150g | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Tamarine | Geleia Pote X 250g | Cosmed | Baixa |
14/11/24 | Targifor | 1500mg Comp. Eferv X 32 | Opella | Baixa |
22/10/24 | Tiratosse | Ad. Xpe. Fr X 120ml | Cosmed | Baixa |
22/10/24 | Tiratosse | Ped. Xpe. Fr X 120ml | Cosmed | Baixa |
01/11/24 | Tosilato De Sorafenibe Accord | 200mg Comp. Rev Ct Bl Al Al X 30 | Accord | Alta |
01/11/24 | Trifor | Caps. X 60 | Biolab Sanus | Alta |
01/11/24 | Trometamol Cetorolaco Gen.legrand | 10mg Comp. Subl X 10 | Genéric.legrand | Alta |
01/11/24 | Trometamol Cetorolaco Gen.legrand | 10mg Comp. Subl X 20 | Genéric.legrand | Alta |
30/10/24 | Uni Diazepax | 5mg /ml Inj. Sol. Cx C/50 Amp X 2ml | União Química | Baixa |
30/10/24 | Unifental | 50mcg /ml Inj. Sol. Ct C/50 Amp Vd X 2ml (Emb Hosp.) | União Química | Baixa |
01/11/24 | Vilgli | 50mg Comp. Ct Bl Al Al X 28 | Torrent | Alta |
01/11/24 | Vilgli | 50mg Comp. Ct Bl Al Al X 56 | Torrent | Alta |
22/10/24 | Vitasay Stress | Comp. Fr C/30 | Cosmed | Baixa |
01/11/24 | Vodol | 20mg /g Creme X 28g | União Química | Alta |
01/11/24 | Wezenla | 90mg /ml Sol. Inj Ct 1 Ser Preen X 0.5ml | Amgen | Alta |
01/11/24 | Wezenla | 90mg /ml Sol. Inj Ct 1 Fa Vd Tr X 0.5ml | Amgen | Alta |
01/11/24 | Wezenla | 90mg /ml Sol. Inj Ct 1 Ser Preen X 1ml | Amgen | Alta |
30/10/24 | Xantinon | 100mg +20mg Comp. Rev Ct Bl Al Pla X 30 | União Química | Baixa |
30/10/24 | Xantinon | 100mg + 20mg Comp. Rev. Cx C/10 Bl X 10 (Emb Mult) | União Química | Baixa |
30/10/24 | Xantinon | F. De Venda | União Química | Baixa |
30/10/24 | Xantinon Complex | Flac. Cx C/12 X 10ml | União Química | Baixa |
30/10/24 | Xantinon Complex | Flac. Cx C/60 X 10ml EM | União Química | Baixa |
30/10/24 | Xantinon Complex | F. De Venda | União Química | Baixa |
30/10/24 | Xantinon Complex | F. De Venda | União Química | Baixa |
[/wcm_restrict]